- תעריפים מרביים לתשלום עבור הרצאות והדרכה מקצועית
| רמת המרצה | השכר המרבי לשעה בשקלים חדשיםללא מע”מ |
| קבוצה 1 | 297 |
| קבוצה 1 א’ | 225 |
| קבוצה 2 | 204 |
| קבוצה 3 | 126 |
| קבוצה 4 | 86 |
| קבוצה 5 | 69 |
| קבוצה 6 | 62 |
- תעריפים מרביים לתשלום עבור הדרכה מעשית
| רמת המרצה | השכר המרבי לשעה בשקלים חדשיםללא מע”מ במקום מתן ההדרכה | |
| סוג א’ | סוג ב’ | |
| קבוצה א’ | 46 | 38 |
| קבוצה ב’ | 43 | 37 |
- תעריפים מרביים לתשלום עבור שירותי הדרכה שונים
| סוג השירות | השכר המרבי לשעה בשקלים חדשים ללא מע”מ |
| שעות הכנה | 44 |
| ריכוז ארגוני, עד 3 כיתות | 30 |
| ריכוז ארגוני, למעלה מ – 3 כיתות | 30 |
| תרגול והנחיה מודרכת | 43 |
| השגחה בבחינות | 30 |
- תעריפים מרביים לתשלום עבור עבודת מבחנים ובחינות
| סוג העבודה | השכר המרבי בשקלים חדשים ללא מע”מ |
| חיבור מבחנים בכתב, תרגילים מסכמים ושאלוני “קוויז” | 51 לשעה |
| בדיקת מבחנים בכתב | 11 למבחן |
| בדיקת עבודות בית | 11 לעבודה |
| בדיקת מבחני “קוויז” | 3 ל- 20 שאלות |
| בדיקת עבודת גמר להסמכה | 49 לשעת בדיקה |
